C

1.

Ida Marie S. Eriksen

24:40
  0:53-1  2:26-1  5:28-3  5:23-4  3:00-2  4:04-1  2:38-2  0:40-2  0:08-2
0:00 0:00 1:06 1:48 0:30 0:00 0:01 0:02 0:01
0:53-1 3:19-1 8:47-2 14:10-1 17:10-1 21:14-1 23:52-1 24:32-1 24:40-1
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Marie Nordahl

24:45
  0:53-1  2:28-2  5:23-2  5:27-5  3:00-2  4:05-2  2:37-1  0:43-3  0:09-3
0:00 0:02 1:01 1:52 0:30 0:01 0:00 0:05 0:02
0:53-1 3:21-2 8:44-1 14:11-2 17:11-2 21:16-2 23:53-2 24:36-2 24:45-2
0:00 0:02 0:00 0:01 0:01 0:02 0:01 0:04 0:05
3.

Henrik Berg

31:21
  1:02-4  2:40-3  6:19-6  4:45-2  8:00-5  4:42-4  2:56-3  0:46-4  0:11-5
0:09 0:14 1:57 1:10 5:30 0:38 0:19 0:08 0:04
1:02-4 3:42-3 10:01-3 14:46-3 22:46-4 27:28-4 30:24-4 31:10-3 31:21-3
0:09 0:23 1:17 0:36 5:36 6:14 6:32 6:38 6:41

Per-Olav Berg

31:21
  1:02-4  2:40-3  6:19-6  4:45-2  8:00-5  4:42-4  2:56-3  0:46-4  0:11-5
0:09 0:14 1:57 1:10 5:30 0:38 0:19 0:08 0:04
1:02-4 3:42-3 10:01-3 14:46-3 22:46-4 27:28-4 30:24-4 31:10-3 31:21-3
0:09 0:23 1:17 0:36 5:36 6:14 6:32 6:38 6:41
5.

Einar Mjølhus

31:55
  1:33-7  3:04-5  5:55-5  6:00-6  2:30-1  5:46-6  5:16-6  1:34-7  0:17-7
0:40 0:38 1:33 2:25 0:00 1:42 2:39 0:56 0:10
1:33-7 4:37-5 10:32-6 16:32-6 19:02-3 24:48-3 30:04-3 31:38-5 31:55-5
0:40 1:18 1:48 2:22 1:52 3:34 6:12 7:06 7:15
6.

Simen Kufaas

38:27
  0:54-3  3:49-6  5:40-4  8:36-7  4:55-4  8:31-7  4:44-5  1:08-6  0:10-4
0:01 1:23 1:18 5:01 2:25 4:27 2:07 0:30 0:03
0:54-3 4:43-6 10:23-5 18:59-7 23:54-6 32:25-6 37:09-6 38:17-6 38:27-6
0:01 1:24 1:39 4:49 6:44 11:11 13:17 13:45 13:47
7.

Trude/Hege Pedersen

39:57
  1:02-4  6:26-7  4:22-1  3:35-1 13:38-7  4:38-3  5:31-7  0:38-1  0:07-1
0:09 4:00 0:00 0:00 11:08 0:34 2:54 0:00 0:00
1:02-4 7:28-7 11:50-7 15:25-5 29:03-7 33:41-7 39:12-7 39:50-7 39:57-7
0:09 4:09 3:06 1:15 11:53 12:27 15:20 15:18 15:17

Xoel Chamorro

RUN


Fredrik Sætran

DSQ
  1:01    1:35    4:47    5:51    8:03    1:41    5:48    4:30    0:49    0:14  
1:01 2:36 7:23 13:14 21:17 22:58 28:46 33:16 34:05 34:19
135 136 190 141 153 161 193 107 108 105

Ottar Fagerheim

DSQ
  0:52    2:14    8:48   20:46    3:39    3:29    0:53    0:12  
0:52 3:06 11:54 32:40 36:19 39:48 40:41 40:53
135 141 190 161 193 107 108 105

DA

1.

Toril Fagerheim

37:31
  0:58-4  0:51-2  1:12-4  0:49-4  2:53-2  1:17-3  2:22-4  1:41-3  2:34-4  2:15-2  1:38-1  4:10-2  1:35-4  1:36-2  1:06-1  3:15-4  2:19-4  1:15-2  2:56-3  0:41-3  0:08-1
0:14 0:01 0:19 0:05 0:12 0:06 0:27 0:08 0:08 0:02 0:00 0:08 0:46 0:02 0:00 0:25 0:32 0:03 0:09 0:04 0:00
0:58-4 1:49-4 3:01-3 3:50-3 6:43-2 8:00-2 10:22-2 12:03-2 14:37-2 16:52-1 18:30-1 22:40-1 24:15-1 25:51-1 26:57-1 30:12-1 32:31-1 33:46-1 36:42-1 37:23-1 37:31-1
0:14 0:14 0:33 0:37 0:41 0:45 1:12 1:20 1:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arntraut Götsch

38:54
  0:50-3  0:50-1  0:57-2  0:44-1  2:41-1  1:13-2  1:55-1  1:33-1  2:37-5  6:23-6  1:56-4  4:02-1  0:59-3  1:36-2  1:17-3  2:50-1  1:47-1  1:12-1  2:47-1  0:37-1  0:08-1
0:06 0:00 0:04 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:11 4:10 0:18 0:00 0:10 0:02 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:50-3 1:40-3 2:37-2 3:21-2 6:02-1 7:15-1 9:10-1 10:43-1 13:20-1 19:43-5 21:39-5 25:41-3 26:40-3 28:16-3 29:33-3 32:23-3 34:10-2 35:22-2 38:09-2 38:46-2 38:54-2
0:06 0:05 0:09 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:51 3:09 3:01 2:25 2:25 2:36 2:11 1:39 1:36 1:27 1:23 1:23
3.

Siri Eidnes

39:07
  0:44-1  0:53-4  1:55-6  0:44-1  4:22-5  1:11-1  2:09-2  1:36-2  2:26-1  2:22-3  1:54-3  5:15-3  0:55-2  1:34-1  1:07-2  3:06-2  2:02-3  1:16-3  2:47-1  0:40-2  0:09-3
0:00 0:03 1:02 0:00 1:41 0:00 0:14 0:03 0:00 0:09 0:16 1:13 0:06 0:00 0:01 0:16 0:15 0:04 0:00 0:03 0:01
0:44-1 1:37-2 3:32-5 4:16-5 8:38-5 9:49-5 11:58-5 13:34-4 16:00-4 18:22-3 20:16-3 25:31-2 26:26-2 28:00-2 29:07-2 32:13-2 34:15-3 35:31-3 38:18-3 38:58-3 39:07-3
0:00 0:02 1:04 1:03 2:36 2:34 2:48 2:51 2:40 1:30 1:46 2:51 2:11 2:09 2:10 2:01 1:44 1:45 1:36 1:35 1:36
4.

Anne Urset

42:53
  0:44-1  0:51-2  0:53-1  0:45-3  5:11-6  1:20-4  2:12-3  1:49-4  2:28-2  2:13-1  2:02-5  6:37-6  0:49-1  2:03-5  1:26-4  3:06-2  1:57-2  2:29-6  3:06-4  0:42-4  0:10-4
0:00 0:01 0:00 0:01 2:30 0:09 0:17 0:16 0:02 0:00 0:24 2:35 0:00 0:29 0:20 0:16 0:10 1:17 0:19 0:05 0:02
0:44-1 1:35-1 2:28-1 3:13-1 8:24-4 9:44-4 11:56-4 13:45-5 16:13-5 18:26-4 20:28-4 27:05-5 27:54-4 29:57-4 31:23-4 34:29-4 36:26-4 38:55-4 42:01-4 42:43-4 42:53-4
0:00 0:00 0:00 0:00 2:22 2:29 2:46 3:02 2:53 1:34 1:58 4:25 3:39 4:06 4:26 4:17 3:55 5:09 5:19 5:20 5:22
5.

Margrete Gaski

45:40
  1:01-5  1:02-5  1:06-3  0:52-5  2:54-3  1:22-5  2:32-5  1:54-5  2:30-3  3:07-4  1:53-2  6:36-5  2:09-6  1:54-4  1:29-5  4:01-5  2:30-5  2:26-5  3:26-5  0:45-5  0:11-5
0:17 0:12 0:13 0:08 0:13 0:11 0:37 0:21 0:04 0:54 0:15 2:34 1:20 0:20 0:23 1:11 0:43 1:14 0:39 0:08 0:03
1:01-5 2:03-5 3:09-4 4:01-4 6:55-3 8:17-3 10:49-3 12:43-3 15:13-3 18:20-2 20:13-2 26:49-4 28:58-5 30:52-5 32:21-5 36:22-5 38:52-5 41:18-5 44:44-5 45:29-5 45:40-5
0:17 0:28 0:41 0:48 0:53 1:02 1:39 2:00 1:53 1:28 1:43 4:09 4:43 5:01 5:24 6:10 6:21 7:32 8:02 8:06 8:09
6.

Guri Løkse

52:21
  1:17-6  1:15-6  1:22-5  1:09-6  4:04-4  1:50-6  3:10-6  2:25-6  4:08-6  3:37-5  3:24-6  5:31-4  1:50-5  2:13-6  1:32-6  4:15-6  2:38-6  1:58-4  3:41-6  0:49-6  0:13-6
0:33 0:25 0:29 0:25 1:23 0:39 1:15 0:52 1:42 1:24 1:46 1:29 1:01 0:39 0:26 1:25 0:51 0:46 0:54 0:12 0:05
1:17-6 2:32-6 3:54-6 5:03-6 9:07-6 10:57-6 14:07-6 16:32-6 20:40-6 24:17-6 27:41-6 33:12-6 35:02-6 37:15-6 38:47-6 43:02-6 45:40-6 47:38-6 51:19-6 52:08-6 52:21-6
0:33 0:57 1:26 1:50 3:05 3:42 4:57 5:49 7:20 7:25 9:11 10:32 10:47 11:24 11:50 12:50 13:09 13:52 14:37 14:45 14:50

DAK

1.

Marte Indregaard

23:39
  0:45-1  0:57-1  1:08-1  0:53-1  2:57-1  1:14-1  2:26-1  1:27-1  3:52-2  2:17-2  1:21-1  3:13-1  0:44-1  0:25-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:05 0:00 0:00 0:00 0:14
0:45-1 1:42-1 2:50-1 3:43-1 6:40-1 7:54-1 10:20-1 11:47-1 15:39-1 17:56-1 19:17-1 22:30-1 23:14-1 23:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kari Lofthus

27:48
  0:55-2  0:57-1  1:11-2  0:57-2  6:16-2  1:18-2  2:54-2  1:29-2  3:44-1  2:12-1  1:37-2  3:17-2  0:50-2  0:11-1
0:10 0:00 0:03 0:04 3:19 0:04 0:28 0:02 0:00 0:00 0:16 0:04 0:06 0:00
0:55-2 1:52-2 3:03-2 4:00-2 10:16-2 11:34-2 14:28-2 15:57-2 19:41-2 21:53-2 23:30-2 26:47-2 27:37-2 27:48-2
0:10 0:10 0:13 0:17 3:36 3:40 4:08 4:10 4:02 3:57 4:13 4:17 4:23 4:09

HA

1.

Gjermund Alfonsson Urset

27:30
  0:36- 1  0:35- 1  0:42- 1  0:34- 1  2:39- 4  0:55- 1  1:32- 1  1:04- 1  1:44- 1  1:57- 1  1:26- 1  2:56- 1  1:08- 7  1:17- 2  0:51- 1  2:29- 1  1:26- 1  0:41- 1  2:19- 2  0:32- 1  0:07- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00 0:00
0:36- 1 1:11- 1 1:53- 1 2:27- 1 5:06- 2 6:01- 1 7:33- 1 8:37- 1 10:21- 1 12:18- 1 13:44- 1 16:40- 1 17:48- 1 19:05- 1 19:56- 1 22:25- 1 23:51- 1 24:32- 1 26:51- 1 27:23- 1 27:30- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Håkon Berg Lofthus

32:28
  0:43- 5  0:41- 2  0:52- 8  0:46- 7  3:00- 7  1:01- 3  1:54- 4  1:26- 6  2:04- 4  1:59- 3  1:50- 7  3:41- 3  1:06- 6  1:17- 2  1:12- 6  2:59- 3  1:59- 4  1:12- 5  2:06- 1  0:33- 2  0:07- 1
0:07 0:06 0:10 0:12 1:07 0:06 0:22 0:22 0:20 0:02 0:24 0:45 0:21 0:05 0:21 0:30 0:33 0:31 0:00 0:01 0:00
0:43- 5 1:24- 2 2:16- 3 3:02- 3 6:02- 6 7:03- 5 8:57- 5 10:23- 5 12:27- 4 14:26- 3 16:16- 3 19:57- 3 21:03- 4 22:20- 4 23:32- 4 26:31- 4 28:30- 4 29:42- 4 31:48- 4 32:21- 2 32:28- 2
0:07 0:13 0:23 0:35 1:02 1:02 1:24 1:46 2:06 2:08 2:32 3:17 3:15 3:15 3:36 4:06 4:39 5:10 4:57 4:58 4:58
3.

Øyvind Undstad

32:29
  0:49- 8  0:47- 4  0:51- 7  0:40- 2  1:53- 1  1:01- 3  1:53- 3  1:18- 2  2:27- 9  1:58- 2  1:42- 2  4:20- 5  0:50- 4  1:12- 1  1:22- 7  2:59- 3  1:48- 2  1:00- 3  2:52- 3  0:40- 4  0:07- 1
0:13 0:12 0:09 0:06 0:00 0:06 0:21 0:14 0:43 0:01 0:16 1:24 0:05 0:00 0:31 0:30 0:22 0:19 0:46 0:08 0:00
0:49- 8 1:36- 6 2:27- 6 3:07- 6 5:00- 1 6:01- 1 7:54- 2 9:12- 2 11:39- 2 13:37- 2 15:19- 2 19:39- 2 20:29- 2 21:41- 2 23:03- 2 26:02- 2 27:50- 2 28:50- 2 31:42- 2 32:22- 3 32:29- 3
0:13 0:25 0:34 0:40 0:00 0:00 0:21 0:35 1:18 1:19 1:35 2:59 2:41 2:36 3:07 3:37 3:59 4:18 4:51 4:59 4:59
4.

Per Arne Engstad

32:35
  0:43- 5  0:58- 9  0:50- 4  0:42- 3  2:51- 6  1:00- 2  1:52- 2  1:22- 4  2:32-10  2:00- 4  1:43- 3  3:39- 2  0:46- 2  1:17- 2  1:00- 2  2:48- 2  1:50- 3  0:58- 2  2:56- 5  0:40- 4  0:08- 4
0:07 0:23 0:08 0:08 0:58 0:05 0:20 0:18 0:48 0:03 0:17 0:43 0:01 0:05 0:09 0:19 0:24 0:17 0:50 0:08 0:01
0:43- 5 1:41- 7 2:31- 8 3:13- 7 6:04- 7 7:04- 6 8:56- 4 10:18- 4 12:50- 6 14:50- 5 16:33- 5 20:12- 4 20:58- 3 22:15- 3 23:15- 3 26:03- 3 27:53- 3 28:51- 3 31:47- 3 32:27- 4 32:35- 4
0:07 0:30 0:38 0:46 1:04 1:03 1:23 1:41 2:29 2:32 2:49 3:32 3:10 3:10 3:19 3:38 4:02 4:19 4:56 5:04 5:05
5.

Helge Hæstad

34:55
  0:56- 9  0:48- 5  0:46- 2  0:43- 4  2:27- 3  1:08- 7  2:09- 7  1:35- 8  2:00- 2  2:23- 8  1:49- 6  4:34- 7  0:48- 3  1:26- 5  1:00- 2  3:16- 7  2:05- 7  1:12- 5  3:00- 7  0:41- 7  0:09- 5
0:20 0:13 0:04 0:09 0:34 0:13 0:37 0:31 0:16 0:26 0:23 1:38 0:03 0:14 0:09 0:47 0:39 0:31 0:54 0:09 0:02
0:56- 9 1:44- 8 2:30- 7 3:13- 7 5:40- 4 6:48- 4 8:57- 5 10:32- 6 12:32- 5 14:55- 6 16:44- 6 21:18- 7 22:06- 6 23:32- 5 24:32- 5 27:48- 5 29:53- 5 31:05- 5 34:05- 5 34:46- 5 34:55- 5
0:20 0:33 0:37 0:46 0:40 0:47 1:24 1:55 2:11 2:37 3:00 4:38 4:18 4:27 4:36 5:23 6:02 6:33 7:14 7:23 7:25
6.

Per Arneberg

37:42
  0:38- 3  0:54- 8  0:50- 4  0:43- 4  2:50- 5  1:12- 9  1:56- 5  1:51-10  2:01- 3  2:10- 5  2:01-10  3:59- 4  0:45- 1  4:01-11  1:02- 4  3:10- 6  2:05- 7  1:45-11  2:59- 6  0:41- 7  0:09- 5
0:02 0:19 0:08 0:09 0:57 0:17 0:24 0:47 0:17 0:13 0:35 1:03 0:00 2:49 0:11 0:41 0:39 1:04 0:53 0:09 0:02
0:38- 3 1:32- 5 2:22- 5 3:05- 5 5:55- 5 7:07- 7 9:03- 7 10:54- 7 12:55- 7 15:05- 7 17:06- 7 21:05- 5 21:50- 5 25:51- 6 26:53- 6 30:03- 6 32:08- 6 33:53- 6 36:52- 6 37:33- 6 37:42- 6
0:02 0:21 0:29 0:38 0:55 1:06 1:30 2:17 2:34 2:47 3:22 4:25 4:02 6:46 6:57 7:38 8:17 9:21 10:01 10:10 10:12
7.

Jacob Berg Lofthus

39:07
  0:36- 1  0:48- 5  0:49- 3  0:48- 8  2:22- 2  1:09- 8  2:08- 6  1:20- 3  2:19- 8  2:13- 6  1:52- 9  4:44- 9  4:05-11  2:39-10  1:11- 5  3:09- 5  2:02- 5  1:12- 5  2:52- 3  0:40- 4  0:09- 5
0:00 0:13 0:07 0:14 0:29 0:14 0:36 0:16 0:35 0:16 0:26 1:48 3:20 1:27 0:20 0:40 0:36 0:31 0:46 0:08 0:02
0:36- 1 1:24- 2 2:13- 2 3:01- 2 5:23- 3 6:32- 3 8:40- 3 10:00- 3 12:19- 3 14:32- 4 16:24- 4 21:08- 6 25:13- 7 27:52- 7 29:03- 7 32:12- 7 34:14- 7 35:26- 7 38:18- 7 38:58- 7 39:07- 7
0:00 0:13 0:20 0:34 0:23 0:31 1:07 1:23 1:58 2:14 2:40 4:28 7:25 8:47 9:07 9:47 10:23 10:54 11:27 11:35 11:37
8.

Ole Martin Fuskevåg

40:31
  0:41- 4  1:32-11  1:00- 9  0:50- 9  4:13- 9  1:07- 5  2:13- 9  1:24- 5  2:14- 6  2:19- 7  1:50- 7  4:38- 8  2:20-10  1:50- 8  1:27- 8  3:36-10  2:03- 6  1:13- 8  3:08- 8  0:43- 9  0:10- 8
0:05 0:57 0:18 0:16 2:20 0:12 0:41 0:20 0:30 0:22 0:24 1:42 1:35 0:38 0:36 1:07 0:37 0:32 1:02 0:11 0:03
0:41- 4 2:13-10 3:13-10 4:03- 9 8:16- 8 9:23- 8 11:36- 8 13:00- 8 15:14- 8 17:33- 8 19:23- 8 24:01- 8 26:21- 8 28:11- 8 29:38- 8 33:14- 8 35:17- 8 36:30- 8 39:38- 8 40:21- 8 40:31- 8
0:05 1:02 1:20 1:36 3:16 3:22 4:03 4:23 4:53 5:15 5:39 7:21 8:33 9:06 9:42 10:49 11:26 11:58 12:47 12:58 13:01
9.

Bengt Haugen

42:23
  1:55-11  0:53- 7  2:14-11  0:50- 9  3:36- 8  1:15-11  2:27-10  1:28- 7  3:07-11  2:41- 9  1:44- 4  4:30- 6  1:17- 8  1:45- 6  1:28-10  3:17- 8  2:07- 9  1:30- 9  3:31-10  0:38- 3  0:10- 8
1:19 0:18 1:32 0:16 1:43 0:20 0:55 0:24 1:23 0:44 0:18 1:34 0:32 0:33 0:37 0:48 0:41 0:49 1:25 0:06 0:03
1:55-11 2:48-11 5:02-11 5:52-11 9:28- 9 10:43- 9 13:10- 9 14:38- 9 17:45-10 20:26- 9 22:10- 9 26:40- 9 27:57- 9 29:42- 9 31:10- 9 34:27- 9 36:34- 9 38:04- 9 41:35- 9 42:13- 9 42:23- 9
1:19 1:37 3:09 3:25 4:28 4:42 5:37 6:01 7:24 8:08 8:26 10:00 10:09 10:37 11:14 12:02 12:43 13:32 14:44 14:50 14:53
10.

Stein-Olav Skrøvseth

47:54
  0:58-10  1:02-10  1:12-10  0:57-11  5:32-10  1:14-10  2:38-11  1:48- 9  2:18- 7  3:02-10  2:21-11  5:33-11  1:18- 9  2:03- 9  3:04-11  4:06-11  2:23-11  1:35-10  3:54-11  0:46-10  0:10- 8
0:22 0:27 0:30 0:23 3:39 0:19 1:06 0:44 0:34 1:05 0:55 2:37 0:33 0:51 2:13 1:37 0:57 0:54 1:48 0:14 0:03
0:58-10 2:00- 9 3:12- 9 4:09-10 9:41-10 10:55-10 13:33-10 15:21-10 17:39- 9 20:41-10 23:02-10 28:35-10 29:53-10 31:56-10 35:00-10 39:06-10 41:29-10 43:04-10 46:58-10 47:44-10 47:54-10
0:22 0:49 1:19 1:42 4:41 4:54 6:00 6:44 7:18 8:23 9:18 11:55 12:05 12:51 15:04 16:41 17:38 18:32 20:07 20:21 20:24
11.

Ole Jonny Sandvik

51:27
  0:43- 5  0:46- 3  0:50- 4  0:44- 6  7:30-11  1:07- 5  2:12- 8  7:13-11  2:05- 5  5:08-11  1:48- 5  5:27-10  1:01- 5  1:48- 7  1:27- 8  3:31- 9  2:19-10  1:10- 4  3:29- 9  0:50-11  0:19-11
0:07 0:11 0:08 0:10 5:37 0:12 0:40 6:09 0:21 3:11 0:22 2:31 0:16 0:36 0:36 1:02 0:53 0:29 1:23 0:18 0:12
0:43- 5 1:29- 4 2:19- 4 3:03- 4 10:33-11 11:40-11 13:52-11 21:05-11 23:10-11 28:18-11 30:06-11 35:33-11 36:34-11 38:22-11 39:49-11 43:20-11 45:39-11 46:49-11 50:18-11 51:08-11 51:27-11
0:07 0:18 0:26 0:36 5:33 5:39 6:19 12:28 12:49 16:00 16:22 18:53 18:46 19:17 19:53 20:55 21:48 22:17 23:27 23:45 23:57

HAK

1.

Børge Harvey

18:01
  0:37-1  0:42-2  0:42-1  0:40-1  2:53-2  1:02-1  1:53-1  1:01-1  2:47-2  1:42-2  1:05-2  2:17-1  0:34-1  0:06-1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:13 0:05 0:05 0:00 0:00 0:00
0:37-1 1:19-2 2:01-1 2:41-1 5:34-1 6:36-1 8:29-1 9:30-1 12:17-1 13:59-1 15:04-1 17:21-1 17:55-1 18:01-1
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arnt-Hugo Larsen

18:52
  0:38-2  0:40-1  0:43-2  0:41-2  3:17-3  1:04-2  1:56-2  1:05-2  2:34-1  1:37-1  1:00-1  2:42-2  0:41-2  0:14-5
0:01 0:00 0:01 0:01 0:30 0:02 0:03 0:04 0:00 0:00 0:00 0:25 0:07 0:08
0:38-2 1:18-1 2:01-1 2:42-2 5:59-2 7:03-2 8:59-2 10:04-2 12:38-2 14:15-2 15:15-2 17:57-2 18:38-2 18:52-2
0:01 0:00 0:00 0:01 0:25 0:27 0:30 0:34 0:21 0:16 0:11 0:36 0:43 0:51
3.

Ragnar Hotvedt

26:35
  0:52-4  1:11-5  1:07-3  0:57-4  2:47-1  1:24-3  2:31-3  1:33-4  3:53-3  3:40-6  1:24-4  4:08-6  0:56-5  0:12-4
0:15 0:31 0:25 0:17 0:00 0:22 0:38 0:32 1:19 2:03 0:24 1:51 0:22 0:06
0:52-4 2:03-5 3:10-4 4:07-3 6:54-3 8:18-3 10:49-3 12:22-3 16:15-3 19:55-3 21:19-3 25:27-3 26:23-3 26:35-3
0:15 0:45 1:09 1:26 1:20 1:42 2:20 2:52 3:58 5:56 6:15 8:06 8:28 8:34
4.

Aslak Sandvik

30:11
  0:41-3  1:04-4  1:13-4  1:15-6  4:01-4  1:46-5  6:40-6  1:31-3  4:11-5  2:02-3  1:15-3  3:31-3  0:52-4  0:09-2
0:04 0:24 0:31 0:35 1:14 0:44 4:47 0:30 1:37 0:25 0:15 1:14 0:18 0:03
0:41-3 1:45-3 2:58-3 4:13-4 8:14-4 10:00-4 16:40-5 18:11-4 22:22-4 24:24-4 25:39-4 29:10-4 30:02-4 30:11-4
0:04 0:27 0:57 1:32 2:40 3:24 8:11 8:41 10:05 10:25 10:35 11:49 12:07 12:10
5.

Bård Jørgensen

34:11
  1:00-6  2:33-6  1:19-5  1:08-5  4:15-5  2:17-6  5:43-5  1:59-5  4:09-4  3:01-5  2:08-6  3:37-4  0:51-3  0:11-3
0:23 1:53 0:37 0:28 1:28 1:15 3:50 0:58 1:35 1:24 1:08 1:20 0:17 0:05
1:00-6 3:33-6 4:52-6 6:00-6 10:15-6 12:32-6 18:15-6 20:14-5 24:23-5 27:24-6 29:32-6 33:09-6 34:00-5 34:11-5
0:23 2:15 2:51 3:19 4:41 5:56 9:46 10:44 12:06 13:25 14:28 15:48 16:05 16:10
6.

Are Mellem

37:36
  0:54-5  1:01-3  1:31-6  0:54-3  4:59-6  1:43-4  3:17-4  6:00-6  4:26-6  2:21-4  1:57-5  3:40-5  4:33-6  0:20-6
0:17 0:21 0:49 0:14 2:12 0:41 1:24 4:59 1:52 0:44 0:57 1:23 3:59 0:14
0:54-5 1:55-4 3:26-5 4:20-5 9:19-5 11:02-5 14:19-4 20:19-6 24:45-6 27:06-5 29:03-5 32:43-5 37:16-6 37:36-6
0:17 0:37 1:25 1:39 3:45 4:26 5:50 10:49 12:28 13:07 13:59 15:22 19:21 19:35

Nicolai Sætran

DSQ
  0:36    1:52    0:53    0:48    2:47    1:26    2:10    1:08    3:10    1:56    1:29    2:55    0:40  
0:36 2:28 3:21 4:09 6:56 8:22 10:32 11:40 14:50 16:46 18:15 21:10 21:50
135 132 133 134 139 141 142 145 190 193 194 107 108

N

Andreas Mortensen

10:25
  0:41  1:53  1:55  2:04  1:23  1:28  1:01
0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00
0:41 2:34 4:29 6:33 7:56 9:24 10:25
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Hege Pedersen

12:51
  0:44  1:59  2:28  2:19  1:56  1:25  2:00
0:03 0:12 0:33 0:15 0:33 0:08 0:59
0:44 2:43 5:11 7:30 9:26 10:51 12:51
0:03 0:09 0:42 0:57 1:30 1:27 2:26

Håvard Bernhardsen

17:32
  1:05  2:55  3:42  4:18  2:19  2:10  1:03
0:24 1:08 1:47 2:14 0:56 0:53 0:02
1:05 4:00 7:42 12:00 14:19 16:29 17:32
0:24 1:26 3:13 5:27 6:23 7:05 7:07

Ted Bernhardsen

13:46
  0:47  1:47  3:32  3:05  1:58  1:17  1:20
0:06 0:00 1:37 1:01 0:35 0:00 0:19
0:47 2:34 6:06 9:11 11:09 12:26 13:46
0:06 0:00 1:37 2:38 3:13 3:02 3:21

Trude Pedersen

12:50
  0:44  2:14  2:18  2:14  1:52  1:28  2:00
0:03 0:27 0:23 0:10 0:29 0:11 0:59
0:44 2:58 5:16 7:30 9:22 10:50 12:50
0:03 0:24 0:47 0:57 1:26 1:26 2:25

Vegard Bernhardsen

13:46
  0:47  1:47  3:32  3:05  1:58  1:17  1:20
0:06 0:00 1:37 1:01 0:35 0:00 0:19
0:47 2:34 6:06 9:11 11:09 12:26 13:46
0:06 0:00 1:37 2:38 3:13 3:02 3:21

N2

August Fagerheim

12:05
  0:39  1:54  2:54  2:11  1:36  2:51
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:39 2:33 5:27 7:38 9:14 12:05
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Kristoffer Nilsen

14:24
  0:36  2:07  3:49  2:33  2:18  3:01
0:00 0:13 0:55 0:22 0:42 0:10
0:36 2:43 6:32 9:05 11:23 14:24
0:00 0:10 1:05 1:27 2:09 2:19

Mariel Kufaas

21:17
  0:59  3:03  3:50  2:25  2:02  8:58
0:23 1:09 0:56 0:14 0:26 6:07
0:59 4:02 7:52 10:17 12:19 21:17
0:23 1:29 2:25 2:39 3:05 9:12

Øystein Nilsen

14:24
  0:36  2:07  3:49  2:33  2:18  3:01
0:00 0:13 0:55 0:22 0:42 0:10
0:36 2:43 6:32 9:05 11:23 14:24
0:00 0:10 1:05 1:27 2:09 2:19

Generated by tTiMe 0.53