DC - L5
| 1. | Anni Kumeneje | BUL | 64:45 |
| 2. | Trude Pedersen | BUL | 106:35 |
| 3. | Hege Pedersen | BUL | 106:36 |
Splittimes
DLOL - L3
| 1. | Arntraut Götsch | BUL | 159:04 |
Splittimes
DP - L1
| 1. | Siri Eidnes | BUL | 119:10 |
| 2. | Anne Urset | BUL | 122:02 |
| Marte Indregaard | BUL | 122:02 |
| 4. | Kari Lofthus | BUL | 131:40 |
Splittimes
DS - L2
| 1. | Grete Jakobsen | BUL | 74:26 |
| 2. | Torunn Ankjell | Nordreisa | 75:33 |
| Halldis Valestrand | BUL | RUN |
Splittimes
HLOL - L3
| 1. | Hans-Johnny S. Nilsen | BUL | 157:57 |
| 2. | Axel Theisen | Mellembygd OL | 172:21 |
| 3. | Jakob Berg Lofthus | BUL | 194:42 |
| Rasmus Theisen | Mellembygd OL | 194:42 |
Splittimes
HP - L1
| 1. | Børge Harvey | BUL | 95:28 |
| 2. | Per Arne Engstad | BUL | 107:07 |
| 3. | Gudmund Melland | BUL | 109:59 |
| 4. | Trond Sandelin | Rotsundelv IL | 158:25 |
| 5. | Halvard Thon | BUL | 209:59 |
Splittimes
HS - L2
| 1. | Per Olav Berg | BUL | 72:01 |
| 2. | Simen Kufaas | BUL | 74:24 |
| 3. | Morten Kufaas | BUL | 89:31 |
| 4. | Ola Engelsen | BUL | 95:50 |
| 5. | Bård Jørgensen | BUL | 96:13 |
| 6. | Are Mellem | BUL | 96:16 |
Splittimes
N - L4
| Tora Indregaard | BUL | 21:45 |
| Mariel Kufaas | BUL | 21:50 |
| Vebjørn Undstad Rostadmo | BUL | 36:25 |
| Oda Undstad Rostadmo | BUL | 36:27 |
| Elisa Götsch Iversen | BUL | 36:29 |
Splittimes
Generated by tTiMe 0.53